委托單位:中國長江電力股份有限公司
2023年度工程項目后評價 | 合同總金額1.6億元。對2022-2023年完成的30個工程項目后評價。 |
2022年度工程項目后評價 | 合同總金額1.13億元。對2021-2022年完成的31個工程項目后評價。 |
2021年度合同專項后評價 | 合同總金額1億元。對2020年度完成的10個工程項目合同后評價。 |
2021年度工程項目后評價 | 合同總金額1.24億元。對2020年度完成的30個工程項目后評價。 |
2016年度項目招標(biāo)采購與工程后評價報告 | 合同估算價2.32億元。對2016年1月至2017年3月各項目責(zé)任單位所有類型、所有采購方式的項目按一定比例抽取196個進行檢查。 |
2016年度工程項目后評價 | 項目計劃書批準(zhǔn)總金額為2300萬元。對2016年度完成的15項工程項目后評價。 |
